> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.emidpay.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Country coverage

> Where EMIDPAY accounts are available.

EMIDPAY opens business and individual accounts for customers in the countries listed below. Availability depends on local regulation and on the requirements of our banking and payment partners. Every application is reviewed by our compliance team.

## Coverage map

> [tab] Europe
>
> ![Account Availability](https://mintcdn.com/emidpay/SC_zy_E5L0IbWDwN/images/Account_availability.png?fit=max\&auto=format\&n=SC_zy_E5L0IbWDwN\&q=85\&s=fe48acc7f3646326c89f2c32fc8b3498)
>
> Countries where EMIDPAY accounts are available in Europe

> [tab] World
>
> ![Account Availability 2](https://mintcdn.com/emidpay/SC_zy_E5L0IbWDwN/images/Account_availability-2.png?fit=max\&auto=format\&n=SC_zy_E5L0IbWDwN\&q=85\&s=3cc9378a4ed012bcca31ee71113ba68d)
>
> Countries where EMIDPAY accounts are available worldwide

## Coverage table

> [!NOTE]
>
> **Key**
>
> * ✓ Yes = available
> * ✕ No = not available
>
> Countries not listed are not supported.

| Country | Business account | Individual account | UK IBAN (GBP) | Malta IBAN (EUR) |
| - | - | - | - | - |
| 🇦🇽 Åland Islands | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇦🇩 Andorra | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇦🇬 Antigua and Barbuda | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇦🇷 Argentina | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇦🇼 Aruba | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇦🇺 Australia | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇦🇹 Austria | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇧🇸 Bahamas | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇧🇭 Bahrain | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇧🇩 Bangladesh | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇧🇪 Belgium | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇧🇿 Belize | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇧🇯 Benin | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇧🇲 Bermuda | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇧🇹 Bhutan | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇧🇷 Brazil | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇮🇴 British Indian Ocean Territory | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇧🇳 Brunei | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇧🇬 Bulgaria | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇨🇻 Cabo Verde | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇨🇦 Canada | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇧🇶 Caribbean Netherlands | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇰🇾 Cayman Islands | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇹🇩 Chad | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇨🇱 Chile | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇨🇳 China | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇨🇽 Christmas Island | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇨🇨 Cocos (Keeling) Islands | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇨🇴 Colombia | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇰🇲 Comoros | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇨🇬 Congo | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇨🇰 Cook Islands | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇨🇷 Costa Rica | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇭🇷 Croatia | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇨🇼 Curaçao | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇨🇾 Cyprus | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇨🇿 Czechia | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇩🇰 Denmark | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇩🇯 Djibouti | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇩🇲 Dominica | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇩🇴 Dominican Republic | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇪🇨 Ecuador | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇪🇬 Egypt | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇸🇻 El Salvador | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇬🇶 Equatorial Guinea | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇪🇪 Estonia | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇸🇿 Eswatini | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇫🇰 Falkland Islands | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇫🇴 Faroe Islands | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇫🇮 Finland | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇫🇷 France | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇬🇫 French Guiana | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇵🇫 French Polynesia | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇬🇦 Gabon | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇬🇲 Gambia | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇬🇪 Georgia | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇩🇪 Germany | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇬🇮 Gibraltar | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇬🇷 Greece | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇬🇱 Greenland | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇬🇩 Grenada | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇬🇵 Guadeloupe | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇬🇬 Guernsey | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇬🇾 Guyana | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇭🇳 Honduras | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇭🇰 Hong Kong | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇭🇺 Hungary | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇮🇸 Iceland | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇮🇳 India | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇮🇩 Indonesia | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇮🇪 Ireland | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇮🇲 Isle of Man | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇮🇱 Israel | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇮🇹 Italy | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇯🇪 Jersey | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇰🇮 Kiribati | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇽🇰 Kosovo | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇱🇻 Latvia | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇱🇸 Lesotho | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇱🇮 Liechtenstein | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇱🇹 Lithuania | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇱🇺 Luxembourg | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇲🇴 Macao | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇲🇬 Madagascar | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇲🇼 Malawi | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇲🇾 Malaysia | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇲🇻 Maldives | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇲🇹 Malta | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇲🇭 Marshall Islands | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇲🇶 Martinique | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇲🇷 Mauritania | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇲🇺 Mauritius | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇾🇹 Mayotte | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇲🇽 Mexico | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇫🇲 Micronesia | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇲🇨 Monaco | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇲🇳 Mongolia | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇲🇪 Montenegro | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇲🇸 Montserrat | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇳🇷 Nauru | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇳🇱 Netherlands | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇳🇨 New Caledonia | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇳🇿 New Zealand | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇳🇺 Niue | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇳🇫 Norfolk Island | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇲🇰 North Macedonia | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇲🇵 Northern Mariana Islands | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇳🇴 Norway | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇴🇲 Oman | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇵🇾 Paraguay | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇵🇪 Peru | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇵🇳 Pitcairn | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇵🇱 Poland | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇵🇹 Portugal | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇵🇷 Puerto Rico | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇶🇦 Qatar | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇷🇴 Romania | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇷🇼 Rwanda | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇷🇪 Réunion | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇧🇱 Saint Barthélemy | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇸🇭 Saint Helena | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇰🇳 Saint Kitts and Nevis | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇱🇨 Saint Lucia | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇲🇫 Saint Martin (French part) | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇵🇲 Saint Pierre and Miquelon | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇻🇨 Saint Vincent and the Grenadines | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇸🇲 San Marino | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇸🇹 Sao Tome and Principe | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇷🇸 Serbia | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇸🇨 Seychelles | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇸🇱 Sierra Leone | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇸🇬 Singapore | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇸🇽 Sint Maarten (Dutch part) | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇸🇰 Slovakia | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇸🇮 Slovenia | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇸🇧 Solomon Islands | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇰🇷 South Korea | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇪🇸 Spain | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇱🇰 Sri Lanka | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇸🇷 Suriname | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇸🇯 Svalbard and Jan Mayen | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇸🇪 Sweden | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇨🇭 Switzerland | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇹🇼 Taiwan | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇹🇭 Thailand | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇹🇱 Timor-Leste | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇹🇬 Togo | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇹🇰 Tokelau | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇹🇴 Tonga | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇹🇨 Turks and Caicos Islands | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇹🇻 Tuvalu | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇦🇪 United Arab Emirates | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇬🇧 United Kingdom | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇺🇾 Uruguay | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇻🇦 Vatican City | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇼🇫 Wallis and Futuna | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇪🇭 Western Sahara | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| 🇿🇲 Zambia | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |

## IBANs

During the application you choose where your IBAN is issued:

* **UK IBAN** — GBP, Faster Payments
* **Malta IBAN** — EUR, SEPA


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.