Coverage map
- Europe
- World

Countries where EMIDPAY accounts are available in Europe

Countries where EMIDPAY accounts are available worldwide
Coverage table
Key
- โ Yes = available
- โ No = not available
| Country | Business account | Individual account | UK IBAN (GBP) | Malta IBAN (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฆ๐ฝ ร land Islands | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฆ๐ฉ Andorra | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฆ๐ฌ Antigua and Barbuda | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฆ๐ท Argentina | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฆ๐ผ Aruba | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฆ๐บ Australia | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฆ๐น Austria | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ง๐ธ Bahamas | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ง๐ญ Bahrain | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ง๐ฉ Bangladesh | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ง๐ช Belgium | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ง๐ฟ Belize | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ง๐ฏ Benin | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ง๐ฒ Bermuda | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ง๐น Bhutan | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ง๐ท Brazil | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฎ๐ด British Indian Ocean Territory | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ง๐ณ Brunei | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ง๐ฌ Bulgaria | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐จ๐ป Cabo Verde | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐จ๐ฆ Canada | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ง๐ถ Caribbean Netherlands | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฐ๐พ Cayman Islands | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐น๐ฉ Chad | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐จ๐ฑ Chile | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐จ๐ณ China | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐จ๐ฝ Christmas Island | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐จ๐จ Cocos (Keeling) Islands | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐จ๐ด Colombia | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฐ๐ฒ Comoros | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐จ๐ฌ Congo | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐จ๐ฐ Cook Islands | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐จ๐ท Costa Rica | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ญ๐ท Croatia | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐จ๐ผ Curaรงao | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐จ๐พ Cyprus | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐จ๐ฟ Czechia | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฉ๐ฐ Denmark | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฉ๐ฏ Djibouti | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฉ๐ฒ Dominica | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฉ๐ด Dominican Republic | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ช๐จ Ecuador | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ช๐ฌ Egypt | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ธ๐ป El Salvador | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฌ๐ถ Equatorial Guinea | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ช๐ช Estonia | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ธ๐ฟ Eswatini | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ซ๐ฐ Falkland Islands | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ซ๐ด Faroe Islands | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ซ๐ฎ Finland | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ซ๐ท France | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฌ๐ซ French Guiana | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ต๐ซ French Polynesia | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฌ๐ฆ Gabon | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฌ๐ฒ Gambia | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฌ๐ช Georgia | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฉ๐ช Germany | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฌ๐ฎ Gibraltar | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฌ๐ท Greece | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฌ๐ฑ Greenland | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฌ๐ฉ Grenada | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฌ๐ต Guadeloupe | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฌ๐ฌ Guernsey | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฌ๐พ Guyana | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ญ๐ณ Honduras | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ญ๐ฐ Hong Kong | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ญ๐บ Hungary | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฎ๐ธ Iceland | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฎ๐ณ India | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฎ๐ฉ Indonesia | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฎ๐ช Ireland | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฎ๐ฒ Isle of Man | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฎ๐ฑ Israel | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฎ๐น Italy | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฏ๐ช Jersey | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฐ๐ฎ Kiribati | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฝ๐ฐ Kosovo | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฑ๐ป Latvia | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฑ๐ธ Lesotho | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฑ๐ฎ Liechtenstein | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฑ๐น Lithuania | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฑ๐บ Luxembourg | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฒ๐ด Macao | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฒ๐ฌ Madagascar | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฒ๐ผ Malawi | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฒ๐พ Malaysia | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฒ๐ป Maldives | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฒ๐น Malta | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฒ๐ญ Marshall Islands | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฒ๐ถ Martinique | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฒ๐ท Mauritania | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฒ๐บ Mauritius | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐พ๐น Mayotte | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฒ๐ฝ Mexico | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ซ๐ฒ Micronesia | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฒ๐จ Monaco | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฒ๐ณ Mongolia | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฒ๐ช Montenegro | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฒ๐ธ Montserrat | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ณ๐ท Nauru | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ณ๐ฑ Netherlands | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ณ๐จ New Caledonia | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ณ๐ฟ New Zealand | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ณ๐บ Niue | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ณ๐ซ Norfolk Island | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฒ๐ฐ North Macedonia | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฒ๐ต Northern Mariana Islands | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ณ๐ด Norway | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ด๐ฒ Oman | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ต๐พ Paraguay | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ต๐ช Peru | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ต๐ณ Pitcairn | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ต๐ฑ Poland | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ต๐น Portugal | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ต๐ท Puerto Rico | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ถ๐ฆ Qatar | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ท๐ด Romania | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ท๐ผ Rwanda | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ท๐ช Rรฉunion | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ง๐ฑ Saint Barthรฉlemy | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ธ๐ญ Saint Helena | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฐ๐ณ Saint Kitts and Nevis | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฑ๐จ Saint Lucia | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฒ๐ซ Saint Martin (French part) | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ต๐ฒ Saint Pierre and Miquelon | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ป๐จ Saint Vincent and the Grenadines | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ธ๐ฒ San Marino | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ธ๐น Sao Tome and Principe | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ท๐ธ Serbia | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ธ๐จ Seychelles | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ธ๐ฑ Sierra Leone | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ธ๐ฌ Singapore | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ธ๐ฝ Sint Maarten (Dutch part) | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ธ๐ฐ Slovakia | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ธ๐ฎ Slovenia | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ธ๐ง Solomon Islands | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฐ๐ท South Korea | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ช๐ธ Spain | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฑ๐ฐ Sri Lanka | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ธ๐ท Suriname | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ธ๐ฏ Svalbard and Jan Mayen | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ธ๐ช Sweden | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐จ๐ญ Switzerland | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐น๐ผ Taiwan | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐น๐ญ Thailand | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐น๐ฑ Timor-Leste | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐น๐ฌ Togo | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐น๐ฐ Tokelau | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐น๐ด Tonga | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐น๐จ Turks and Caicos Islands | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐น๐ป Tuvalu | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฆ๐ช United Arab Emirates | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฌ๐ง United Kingdom | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐บ๐พ Uruguay | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ป๐ฆ Vatican City | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ผ๐ซ Wallis and Futuna | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ช๐ญ Western Sahara | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
| ๐ฟ๐ฒ Zambia | โ Yes | โ Yes | โ Yes | โ Yes |
IBANs
During the application you choose where your IBAN is issued:- UK IBAN โ GBP, Faster Payments
- Malta IBAN โ EUR, SEPA